Ce tournoi correspond aux parties retour du 2e tournoi MatPat joué en février 2013.
|
Les chevaliers noirs |
Les Cyclopes |
One piece | |||||||||||||
| prénom | pseudo | collège | pts | prénom | pseudo | collège | pts | prénom | pseudo | collège | pts | ||||
| Pierrick | tonytonychooper | Cleunay | 6 | Laura | broock | Cleunay | Clément | titi23 | Cleunay | 4 | |||||
| Ismaël | Portgasdiace | Cleunay | 6 | Jason | maurice | Landry | 4 | Magomed | Soon35 | Cleunay | 4 | ||||
| Remzi | Roidal | Landry | 4 | Lukas | rock1324 | Landry | 2 | Bastien | cavalieroi | Landry | 6 | ||||
| Guillaume | pifous | Landry | 0 | Stéphane | calbas | Gayeulles | 2 | Manuela | mama350 | Gayeulles | |||||
| Aurélien | Dragon350 | Gayeulles | 2 | Michèle | quentintin | Gayeulles | 1 | Yanna | YAYA35 | Gayeulles | 0 | ||||
|
Les pions assassins |
Les Robert |
Les loups-garous |
|||||||||
| prénom | pseudo | collège | pts | prénom | pseudo | collège | pts | prénom | pseudo | collège | pts |
| Maëlle | laure99 | Cleunay | 1 | Dorhyan | dorhyan19 | Cleunay | 3 | Dylan | dylan15 | Cleunay | 4 |
| Justine | 1997 | Landry | 4 | Ayla | leas | Landry | 3 | Zakariya | Zack35 | Cleunay | 6 |
| Eriane | akward | Landry | 2 | Renata | SELENA36 | Landry | 3 | Laura | reinebrioll | Landry | 0 |
| Enzo | ZOZO357 | Gayeulles | 4 | Corentin | cocolerossignol | Gayeulles | 2 | Jeanne | Mmecavaliere | Landry | 4 |
| Alexia | CHEY37 | Gayeulles | 3 | Léa | lele | Gayeulles | 3 | Killian | pmpm | Gayeulles | 3 |
